Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Bezeichnung | STO6-TV | ||
(Masse) m≈g | 17 | ||
Abmessungen | D | 19 | |
D | 6 | ||
B | 9,8 | ||
C | 10 | ||
Fw1) | 10 | ||
E | 13 | ||
R min | 0,3 | ||
Grundlegende last bewertung | Dynamische tragzahl (Crw N) | 3740 | |
Statische tragzahl (Corw N) | 4500 | ||
Müdigkeit last grenze (Curw N) | 600 | ||
Rotierenden geschwindigkeit (nDG min-1) | 8000 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.