Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Bezeichnung | STO50 | ||
(Masse) m≈g | 617 | ||
Abmessungen | D | 90 | |
D | 50 | ||
B | 19,8 | ||
C | 20 | ||
Fw1) | 60 | ||
E | 68 | ||
R min | 1 | ||
Grundlegende last bewertung | Dynamische tragzahl (Crw N) | 25500 | |
Statische tragzahl (Corw N) | 45000 | ||
Müdigkeit last grenze (Curw N) | 62000 | ||
Rotierenden geschwindigkeit (nDG min-1) | 650 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.