Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Bezeichnung | STO45 | ||
(Masse) m≈g | 576 | ||
Abmessungen | D | 85 | |
D | 45 | ||
B | 19,8 | ||
C | 20 | ||
Fw1) | 55 | ||
E | 63 | ||
R min | 1 | ||
Grundlegende last bewertung | Dynamische tragzahl (Crw N) | 25000 | |
Statische tragzahl (Corw N) | 43000 | ||
Müdigkeit last grenze (Curw N) | 58000 | ||
Rotierenden geschwindigkeit (nDG min-1) | 750 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.