Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Bezeichnung | STO30 | ||
(Masse) m≈g | 308 | ||
Abmessungen | D | 62 | |
D | 30 | ||
B | 19,8 | ||
C | 20 | ||
Fw1) | 38 | ||
E | 46 | ||
R min | 0,6 | ||
Grundlegende last bewertung | Dynamische tragzahl (Crw N) | 23000 | |
Statische tragzahl (Corw N) | 34500 | ||
Müdigkeit last grenze (Curw N) | 4700 | ||
Rotierenden geschwindigkeit (nDG min-1) | 1300 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.