Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Bezeichnung | STO17 | ||
(Masse) m≈g | 107 | ||
Abmessungen | D | 40 | |
D | 17 | ||
B | 15,8 | ||
C | 16 | ||
Fw1) | 22 | ||
E | 29 | ||
R min | 0,3 | ||
Grundlegende last bewertung | Dynamische tragzahl (Crw N) | 14200 | |
Statische tragzahl (Corw N) | 17600 | ||
Müdigkeit last grenze (Curw N) | 2200 | ||
Rotierenden geschwindigkeit (nDG min-1) | 2800 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.