Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Bezeichnung | STO15 | ||
(Masse) m≈g | 63 | ||
Abmessungen | D | 35 | |
D | 15 | ||
B | 11,8 | ||
C | 12 | ||
Fw1) | 20 | ||
E | 26 | ||
R min | 0,3 | ||
Grundlegende last bewertung | Dynamische tragzahl (Crw N) | 9100 | |
Statische tragzahl (Corw N) | 10600 | ||
Müdigkeit last grenze (Curw N) | 1400 | ||
Rotierenden geschwindigkeit (nDG min-1) | 3400 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.