Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Bezeichnung | ST040 | ||
(Masse) m≈g | 530 | ||
Abmessungen | D | 80 | |
D | 40 | ||
B | 19,8 | ||
C | 20 | ||
Fw1) | 50 | ||
E | 58 | ||
R min | 1 | ||
Grundlegende last bewertung | Dynamische tragzahl (Crw N) | 23700 | |
Statische tragzahl (Corw N) | 39000 | ||
Müdigkeit last grenze (Curw N) | 5800 | ||
Rotierenden geschwindigkeit (nDG min-1) | 850 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.