Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Bezeichnung | ST020 | ||
(Masse) m≈g | 152 | ||
Abmessungen | D | 47 | |
D | 20 | ||
B | 15,8 | ||
C | 16 | ||
Fw1) | 25 | ||
E | 32 | ||
R min | 0,3 | ||
Grundlegende last bewertung | Dynamische tragzahl (Crw N) | 16100 | |
Statische tragzahl (Corw N) | 21300 | ||
Müdigkeit last grenze (Curw N) | 3000 | ||
Rotierenden geschwindigkeit (nDG min-1) | 2400 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.