Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Bezeichnung | RSTO25 | ||
(Masse) m≈g | 150 | ||
Abmessungen | D | 52 | |
D | 25 | ||
B | 15,8 | ||
C | 16 | ||
Fw1) | 30 | ||
E | 37 | ||
R min | 0,3 | ||
Grundlegende last bewertung | Dynamische tragzahl (Crw N) | 16300 | |
Statische tragzahl (Corw N) | 23000 | ||
Müdigkeit last grenze (Curw N) | 3200 | ||
Rotierenden geschwindigkeit (nDG min-1) | 1800 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.