Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Bezeichnung | RSTO12 | ||
(Masse) m≈g | 49 | ||
Abmessungen | D | 32 | |
D | 12 | ||
B | 11,8 | ||
C | 12 | ||
Fw1) | 16 | ||
E | 22 | ||
R min | 0,3 | ||
Grundlegende last bewertung | Dynamische tragzahl (Crw N) | 8900 | |
Statische tragzahl (Corw N) | 9900 | ||
Müdigkeit last grenze (Curw N) | 1300 | ||
Rotierenden geschwindigkeit (nDG min-1) | 4600 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.