Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Bezeichnung | RSTO10 | ||
(Masse) m≈g | 42 | ||
Abmessungen | D | 30 | |
D | 10 | ||
B | 11,8 | ||
C | 12 | ||
Fw1) | 14 | ||
E | 20 | ||
R min | 0,3 | ||
Grundlegende last bewertung | Dynamische tragzahl (Crw N) | 8300 | |
Statische tragzahl (Corw N) | 9000 | ||
Müdigkeit last grenze (Curw N) | 1200 | ||
Rotierenden geschwindigkeit (nDG min-1) | 5600 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.