Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Bezeichnung | PWKRE802RS | ||
(Masse) m≈g | 1670 | ||
Abmessungen | D | 80 | |
D1 h7 | 30 | ||
B | 100 | ||
B1 max | 37 | ||
B2 | 63 | ||
B3 | 15 | ||
C | 35 | ||
C1 | 1 | ||
R min | 1,1 | ||
D2 | 47 | ||
D3 | 4 | ||
G | M30X 1,5 | ||
LG | 32 | ||
W2) | 14 | ||
Exzentrische hülse | De h9 | 35 | |
Werden | 29 | ||
E | 1,5 | ||
Schmiernippel | NIPA3X 9,5 | ||
Tighthening drehmoment MA [Nm] | 450 | ||
Grundlegende last bewertung | Dynamische tragzahl Crw [N] | 55800 | |
Statische tragzahl Corw [N] | 78000 | ||
Müdigkeit last grenze Curw [N] | 59000 | ||
Rotierenden geschwindigkeit nDG [min-1] | 78500 | ||
Müdigkeit last grenze Curw [N] | 10400 | ||
Rotierenden geschwindigkeit nDG [min-1] | 1800 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.