Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Bezeichnung | PWKRE722RS | ||
(Masse) m≈g | 1050 | ||
Abmessungen | D | 72 | |
D1 h7 | 24 | ||
B | 80 | ||
B1 max | 30,6 | ||
B2 | 49,5 | ||
B3 | 11 | ||
C | 28 | ||
C1 | 1,3 | ||
R min | 1,1 | ||
D2 | 44 | ||
D3 | 4 | ||
G | M24X 1,5 | ||
LG | 25 | ||
W2) | 14 | ||
Exzentrische hülse | De h9 | 28 | |
Werden | 22 | ||
E | 1 | ||
Schmiernippel | NIPA3X 9,5 | ||
Tighthening drehmoment MA [Nm] | 220 | ||
Grundlegende last bewertung | Dynamische tragzahl Crw [N] | 38400 | |
Statische tragzahl Corw [N] | 53500 | ||
Müdigkeit last grenze Curw [N] | 38000 | ||
Rotierenden geschwindigkeit nDG [min-1] | 53000 | ||
Müdigkeit last grenze Curw [N] | 6800 | ||
Rotierenden geschwindigkeit nDG [min-1] | 2200 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.