Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Bezeichnung | PWKRE522RS | ||
(Masse) m≈g | 470 | ||
Abmessungen | D | 52 | |
D1 h7 | 20 | ||
B | 66 | ||
B1 max | 25,6 | ||
B2 | 40,5 | ||
B3 | 9 | ||
C | 24 | ||
C1 | 0,8 | ||
R min | 1 | ||
D2 | 31 | ||
D3 | 4 | ||
G | M20X 1,5 | ||
LG | 21 | ||
W2) | 10 | ||
Exzentrische hülse | De h9 | 24 | |
Werden | 18 | ||
E | 1 | ||
Schmiernippel | NIPA2X 7,5 | ||
Tighthening drehmoment MA [Nm] | 120 | ||
Grundlegende last bewertung | Dynamische tragzahl Crw [N] | 24500 | |
Statische tragzahl Corw [N] | 32800 | ||
Müdigkeit last grenze Curw [N] | 21500 | ||
Rotierenden geschwindigkeit nDG [min-1] | 32800 | ||
Müdigkeit last grenze Curw [N] | 4050 | ||
Rotierenden geschwindigkeit nDG [min-1] | 3800 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.