Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Bezeichnung | PWKR902RS | ||
(Masse) m≈g | 1960 | ||
Abmessungen | D | 90 | |
D1 h7 | 30 | ||
B | 100 | ||
B1 max | 37 | ||
B2 | 63 | ||
B3 | 15 | ||
C | 35 | ||
C1 | 1 | ||
R min | 1,1 | ||
D2 | 47 | ||
D3 | 4 | ||
G | M30X 1,5 | ||
LG | 32 | ||
W2) | 14 | ||
Exzentrische hülse | De h9 | 35 | |
Werden | 29 | ||
E | 1,5 | ||
Schmiernippel | NIPA3X 9,5 | ||
Tighthening drehmoment MA [Nm] | 450 | ||
Grundlegende last bewertung | Dynamische tragzahl Crw [N] | 61500 | |
Statische tragzahl Corw [N] | 91000 | ||
Müdigkeit last grenze Curw [N] | 91000 | ||
Rotierenden geschwindigkeit nDG [min-1] | 91000 | ||
Müdigkeit last grenze Curw [N] | 12000 | ||
Rotierenden geschwindigkeit nDG [min-1] | 1800 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.