Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Bezeichnung | PWKR402RS | ||
(Masse) m≈g | 242 | ||
Abmessungen | D | 40 | |
D1 h7 | 18 | ||
B | 58 | ||
B1 max | 21,6 | ||
B2 | 36,5 | ||
B3 | 8 | ||
C | 20 | ||
C1 | 0,8 | ||
R min | 1 | ||
D2 | 22 | ||
D3 | 3 | ||
G | M18X 1,5 | ||
LG | 19 | ||
W2) | 8 | ||
Exzentrische hülse | De h9 | - | |
Werden | - | ||
E | - | ||
Schmiernippel | NIPA2X 7,5 | ||
Tighthening drehmoment MA [Nm] | 87 | ||
Grundlegende last bewertung | Dynamische tragzahl Crw [N] | 14200 | |
Statische tragzahl Corw [N] | 17800 | ||
Müdigkeit last grenze Curw [N] | 16000 | ||
Rotierenden geschwindigkeit nDG [min-1] | 17700 | ||
Müdigkeit last grenze Curw [N] | 2150 | ||
Rotierenden geschwindigkeit nDG [min-1] | 5000 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.