Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Bezeichnung | PWKR352RS | ||
(Masse) m≈g | 164 | ||
Abmessungen | D | 35 | |
D1 h7 | 16 | ||
B | 52 | ||
B1 max | 19,6 | ||
B2 | 32,5 | ||
B3 | 7,8 | ||
C | 18 | ||
C1 | 0,8 | ||
R min | 0,6 | ||
D2 | 20 | ||
D3 | 3 | ||
G | M16X 1,5 | ||
LG | 17 | ||
W2) | 8 | ||
Exzentrische hülse | De h9 | - | |
Werden | - | ||
E | - | ||
Schmiernippel | NIPA2X 7,5 | ||
Anzugs drehmoment MA [Nm] | 58 | ||
Grundlegende last bewertung | Dynamische tragzahl Crw [N] | 12500 | |
Statische tragzahl Corw [N] | 14500 | ||
Müdigkeit last grenze Curw [N] | 10500 | ||
Rotierenden geschwindigkeit nDG [min-1] | 14500 | ||
Müdigkeit last grenze Curw [N] | 1750 | ||
Rotierenden geschwindigkeit nDG [min-1] | 6000 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.