Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Bezeichnung | NUKRE40 | ||
(Masse) m≈g | 258 | ||
Abmessungen | D | 40 | |
D1 h7 | 18 | ||
B | 58 | ||
B1 max | 24,6 | ||
B2 | 33,5 | ||
B3 | - | ||
C | 20 | ||
C1 | 3,8 | ||
R min | 1 | ||
D2 | 30 | ||
D3 | - | ||
G | M18X 1,5 | ||
LG | 19 | ||
W2) | 8 | ||
Exzentrische hülse | De h9 | 22 | |
Werden | 14 | ||
E | 1 | ||
Schmiernippel | NIPA2X 7,5 | ||
Tighthening drehmoment MA [Nm] | 87 | ||
Grundlegende last bewertung | Dynamische tragzahl Crw [N] | 18600 | |
Statische tragzahl Corw [N] | 24800 | ||
Müdigkeit last grenze Curw [N] | 12500 | ||
Rotierenden geschwindigkeit nDG [min-1] | 24800 | ||
Müdigkeit last grenze Curw [N] | 3130 | ||
Rotierenden geschwindigkeit nDG [min-1] | 5500 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.