Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Bezeichnungen | NKX17Z | |
Abmessungen (mm) | Fw | 17 |
D | 26 | |
C | 25 | |
R1, 2 | 0,3 | |
C1 | 9 | |
C2 | 8 | |
D1 | 30,1 | |
D2 | 31,2 | |
Grundlegende tragzahlen (KN) | Grundlegende tragzahlen (radial) (dynamische)(C) | 11,62 |
Grundlegende tragzahlen (radial) (statische)(C0) | 15,77 | |
Grundlegende tragzahlen (axial) (dynamische)(C) | 10,37 | |
Grundlegende tragzahlen (axial) (statische)(C0) | 19,01 | |
Müdigkeit last grenze (KN) | Müdigkeit last grenze (radial)(Pu) | 1,86 |
Müdigkeit last grenze (axial)(Pu) | 0,7 | |
Min. last faktor (A) | 2 | |
Geschwindigkeit bewertungen (r/min) | Geschwindigkeit bewertungen (Referenz geschwindigkeit) | 8 500 |
Geschwindigkeit bewertungen (Limting geschwindigkeit) | 7 000 | |
Masse (kg) | 0,055 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.