Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Bezeichnung | KRE62PP | ||
CFE24BUUR | |||
(Masse) m≈g | 798 | ||
Abmessungen | D | 62 | |
D1 h7 | 24 | ||
B | 80 | ||
B1 max | 30,6 | ||
B2 | 49,5 | ||
B3 | 11 | ||
C | 29 | ||
C1 | 0,8 | ||
R min | 1 | ||
D2 | 44 | ||
D3 | 4 | ||
G | M24X 1,5 | ||
LG | 25 | ||
W2) | 14 | ||
Exzentrische hülse | De h9 | 28 | |
Werden | 22 | ||
E | 1 | ||
Schmiernippel | NIPA3X 9,5 | ||
Tighthening drehmoment MA [Nm] | 220 | ||
Grundlegende last bewertung | Dynamische tragzahl Crw [N] | 25800 | |
Statische tragzahl Corw [N] | 47800 | ||
Müdigkeit last grenze Curw [N] | 6700 | ||
Rotierenden geschwindigkeit nDG [min-1] | 1900 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.