Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Bezeichnung | KR22PP | ||
CF10BUUR | |||
(Masse) m≈g | 43 | ||
Abmessungen | D | 22 | |
D1 h7 | 10 | ||
B | 36 | ||
B1 max | 13,2 | ||
B2 | 23 | ||
B3 | |||
C | 12 | ||
C1 | 0,6 | ||
R min | 0,3 | ||
D2 | 17,5 | ||
D3 | |||
G | M10X1 | ||
LG | 12 | ||
W2) | 5 | ||
Exzentrische hülse | De h9 | 13 | |
Werden | 10 | ||
E | 0,5 | ||
Schmiernippel | NIPA1X 4,5 | ||
Tighthening drehmoment MA [Nm] | 15 | ||
Grundlegende last bewertung | Dynamische tragzahl Crw [N] | 4500 | |
Statische tragzahl Corw [N] | 5200 | ||
Müdigkeit last grenze Curw [N] | 720 | ||
Rotierenden geschwindigkeit nDG [min-1] | 7800 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.