Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Welle durchmesser (mm) | 25 | |
Identifikation nummer (Zwei seite dichtungen typ) | CRBF2512ATUU | |
Gewicht (Ref.)(kg) | 0,40 | |
Grenze dim(mm) | Grenze dim(d) | 25 |
Grenze dim(D) | 25 | |
Grenze dim(B) | 12 | |
Grenze dim(r1min(1)) | 0,6 | |
Grenze dim(r2min(1)) | 0,6 | |
Montage löcher (mm) | Montage löcher (PCD1) | 35 |
Montage löcher (Innere ring Montage löcher) | 6-M3 durch | |
Montage löcher (Äußere ring Montage löcher) | 6-φ 3,4 durch Φ 6,5 zähler bohrung tiefe 3,3 | |
Montage löcher (PCD2) | 67 | |
Montage abmessungen (da) | 46,5 | |
Montage abmessungen (Da) | 58,5 | |
Dynamische tragzahl (N) | Dynamische tragzahl (C) | 8610 |
Grundlegende satic last bewertung (C0) | 10600 | |
Welle durchmesser (mm) | 25 |
Welle durchmesser (mm) | 25 | |
Identifikation nummer (Zwei seite dichtungen typ) | CRBF 2512 ZU UU | |
Gewicht (Ref.)(kg) | 0,40 | |
Grenze dim(mm) | Grenze dim(d) | 25 |
Grenze dim(D) | 25 | |
Grenze dim(B) | 12 | |
Grenze dim(r1min(1)) | 0,6 | |
Grenze dim(r2min(1)) | 0,6 | |
Montage löcher (mm) | Montage löcher (PCD1) | 35 |
Montage löcher (Innere ring Montage löcher) | 6-M3 durch | |
Montage löcher (Äußere ring Montage löcher) | 6-φ 3,4 durch Φ 6,5 zähler bohrung tiefe 3,3 | |
Montage löcher (PCD2) | 67 | |
Montage abmessungen (da) | 46,5 | |
Montage abmessungen (Da) | 58,5 | |
Dynamische tragzahl (N) | Dynamische tragzahl (C) | 8610 |
Grundlegende satic last bewertung (C0) | 10600 | |
Welle durchmesser (mm) | 25 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.