Oct 18-2022
SCHLIEßEN
SCHLIEßEN
Suche
Bezeichnung | 29284 | |
Principal abmessungen (mm) | D | 420 |
D | 580 | |
H | 95 | |
B | 30 | |
C | 46 | |
R1, 2 | 5 | |
D1 | 489 | |
D1 | 564 | |
Grundlegende tragzahlen (KN) | Grundlegende tragzahlen (dynamische)(C) | 1930,3 |
Grundlegende tragzahlen (statische) (C0) | 9506 | |
Müdigkeit last grenze (Pu) | 815 | |
Mindest last faktor (A) | 9,1 | |
Geschwindigkeit bewertungen (r/min) | Geschwindigkeit bewertungen (Referenz geschwindigkeit) | 630 |
Geschwindigkeit bewertungen (Begrenzung geschwindigkeit) | 1 000 | |
Masse (kg) | 75,5 |
+86-021-54846037
620, Budling 2, No.525, YuanJiang Road, Minhang District, Shanghai, China
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.
Sitemap | Privatsphäre Politik
Powered by: yinqingli.comKontaktieren sie Uns
Copyright© THB BEARINGS CO.,LTD. Alle Rechte Vorbehalten.